Putusan Majelis Kehormatan Hakim |
Tahun 2023
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | NIhil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | ||||
Oktober | ||||
Nopember | ||||
Desember |
Tahun 2022
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | NIhil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2021
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | NIhil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil |
- | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2020
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | NIhil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil |
- | - | - |
Agustus | Nihil |
- | - | - |
September | Nihil |
- | - | - |
Oktober | Nihil |
- | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2019
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | NIhil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2018
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |